目前2019年各大学校的单招正在进行,分数线会陆续公布,这里四川卫校网为大家收集了2018年四川护理职业学院各专业单招的分数线,大家可以参考一下。想要知道最新分数线,请继续关注本网站。
院别 | 专业名称 | 统 招 | 单 招 | |||
理科 | 文科 | 对口 | 普通 | 对口 | ||
临床医学院 | 临床医学 | 422 | 477 | 410 | ||
口腔医学 | 455 | 490 | ||||
医学影像技术 | 426 | 480 | 410 | 379.67 | 305 | |
中医学 | 401 | 472 | ||||
中医骨伤 | 360 | 457 | ||||
针灸推拿 | 360 | 459 | ||||
口腔医学技术 | 404 | 476 | 353.33 | |||
眼视光技术 | 365 | 457 | 317.3 | |||
康复治疗技术 | 361 | 456 | 420 | 363 | 302 | |
公共卫生管理 | 460 | 328 | ||||
药学与检验学院 | 医学检验技术 | 423 | 477 | 352 | ||
药学 | 360 | 457 | 432 | 358 | 285 | |
中药学 | 360 | 457 | ||||
卫生检验与检疫技术 | 363 | 464 | 281.67 | |||
食品营养与检测 | 365 | 473 | 286.33 | |||
食品加工技术 | 284.67 | |||||
智能制造与信息工程学院 | 卫生信息管理 | 361 | 461 | 281.67 | ||
医疗设备应用技术 | 360 | 464 | 385 | 281 | 275.7 | |
计算机应用技术 | 360 | 459 | 545 | 289.67 | 284 | |
数字媒体应用技术 | 368 | 470 | 293.33 | |||
机电一体化技术 | 361 | 387 | 281 | 262 | ||
工业机器人技术 | 364 | 476 | 293 | |||
汽车营销与服务 | 393 | 292.67 | ||||
汽车检测与维修技术 | 376 | 471 | 422 | 280.33 | 245.3 | |
护理学院 | 护理 | 423 | 476 | 411 | 365 | 304 |
护理(涉外护理) | 425 | 477 | ||||
医学美容技术 | 360 | 456 | 347 | |||
助产 | 360 | 457 | 354.67 | |||
健康管理 | 373 | 281.33 | ||||
师范学院 | 数学教育 | 359 | ||||
英语教育 | 361 | 457 | ||||
语文教育 | 360 | 456 | ||||
特殊教育 | 386 | 461 | 335.33 | |||
早期教育 | 368 | 293.67 | ||||
学前教育 | 362 | 458 | 345.33 | |||
经济管理学院 | 会计 | 360 | 456 | 532 | 351.33 | 315 |
财务管理 | 360 | 457 | 281 | |||
旅游管理 | 367 | 457 | 526 | 283.33 | 285 | |
茶艺与茶叶营销 | 456 | 282 | ||||
酒店管理 | ||||||
物流管理 | 372 | 457 | 281.66 |
联系部门:乐山职业技术学院招生就业处
联系地址:乐山市市中区青江路中段1336号
邮政编码:614013
招生咨询电话:028-87164770、18180755807(同微信)
纪检监督电话:0833-2273012
学院网址:http://www.scweixiaowang.com
学院招生信息网:http://www.scweixiaowang.com
学院单独招生报名系统:http://www.scweixiaowang.com