临床医学专业是一门理论性很强的应用科学专业,致力于培养具备根底医学、临床医学的根本理论和医疗预防的根本技能的医学高级专门人才。下文四川卫校网小编给大家整理了二本医科大学临床医学专业分数线,供参考!
全国二本分数线最低的医科大学主要包罗一些小城市的医科类院校和部分中医药大学。例如牡丹江医学院,泸州医学院,成都医学院,蚌埠医学院,新乡医学院这些医科类大学在部分省份的录取分数线会比力低。
名次 | 学校名称 | 所在地区 |
1 | 北京协和医学院 | 北京 |
1 | 北京大学 | 北京 |
3 | 中山大学 | 广东 |
3 | 中南大学 | 湖南 |
3 | 上海交通大学 | 上海 |
3 | 华中科技大学 | 湖北 |
3 | 复旦大学 | 上海 |
8 | 武汉大学 | 湖北 |
8 | 吉林大学 | 吉林 |
10 | 清华大学 | 北京 |
10 | 浙江大学 | 浙江 |
10 | 南方医科大学 | 广东 |
10 | 四川大学 | 四川 |
14 | 首都医科大学 | 北京 |
14 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
14 | 中国医科大学 | 辽宁 |
14 | 安徽医科大学 | 安徽 |
14 | 河北医科大学 | 河北 |
19 | 大连医科大学 | 辽宁 |
19 | 大连大学 | 辽宁 |
19 | 南京大学 | 江苏 |
19 | 天津医科大学 | 天津 |
19 | 南京医科大学 | 江苏 |
19 | 汕头大学 | 广东 |
19 | 山东大学 | 山东 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 |
27 | 石河子大学 | 新疆 |
28 | 宁波大学 | 浙江 |
28 | 东南大学 | 江苏 |
28 | 山西医科大学 | 山西 |
28 | 华北理工大学 | 河北 |
28 | 重庆医科大学 | 重庆 |
28 | 新乡医学院 | 河南 |
28 | 北华大学 | 吉林 |
28 | 滨州医学院 | 山东 |
28 | 长治医学院 | 山西 |
28 | 承德医学院 | 河北 |
28 | 南通大学 | 江苏 |
28 | 宁夏医科大学 | 宁夏 |
28 | 青岛大学 | 山东 |
28 | 泰山医学院 | 山东 |
28 | 潍坊医学院 | 山东 |
28 | 温州医科大学 | 浙江 |
28 | 西藏大学 | 西藏 |
28 | 西南医科大学 | 四川 |
28 | 新疆医科大学 | 新疆 |
28 | 福建医科大学 | 福建 |
28 | 赣南医学院 | 江西 |
28 | 广东医科大学 | 广东 |
28 | 广西医科大学 | 广西 |
28 | 广州医科大学 | 广东 |
28 | 贵州医科大学 | 贵州 |
28 | 吉林医药学院 | 吉林 |
28 | 济宁医学院 | 山东 |
28 | 昆明医科大学 | 云南 |
28 | 徐州医科大学 | 江苏 |
28 | 遵义医学院 | 贵州 |
28 | 暨南大学 | 广东 |
28 | 中国药科大学 | 江苏 |
28 | 同济大学 | 上海 |
以上临床医学专业分数线由四川卫校网整理发布,仅供参考!更多大学排名及分数线详情请持续关注四川卫校网!
以上关于《2018二本医科大学临床医学分数线是多少》由四川卫校网http://www.scweixiaowang.com/编纂整理,若想转载请注明出处,假如发现本文中引用了您的版权文章请联络我们及时删除。